의원 로그인
춘천시의회 전용 로그인입니다
Address24347 강원특별자치도 춘천시 시청길 11 춘천시의회
Tel033-245-5000
Fax033-245-5082
정보공개
의정공개
의원별 회의 출석률 현황
국민의힘
총 63건 회의 중 63/63 (100.00%) 참여했습니다.
총 207건 회의 중 199/207 (96.14%) 참여했습니다.
총 197건 회의 중 193/197 (97.97%) 참여했습니다.
총 207건 회의 중 203/207 (98.07%) 참여했습니다.
민주당
총 180건 회의 중 179/180 (99.44%) 참여했습니다.
총 173건 회의 중 167/173 (96.53%) 참여했습니다.
총 185건 회의 중 184/185 (99.46%) 참여했습니다.
총 210건 회의 중 210/210 (100.00%) 참여했습니다.
총 206건 회의 중 201/206 (97.57%) 참여했습니다.
총 181건 회의 중 179/181 (98.90%) 참여했습니다.
총 196건 회의 중 193/196 (98.47%) 참여했습니다.
총 183건 회의 중 183/183 (100.00%) 참여했습니다.
총 194건 회의 중 189/194 (97.42%) 참여했습니다.
총 166건 회의 중 163/166 (98.19%) 참여했습니다.
총 194건 회의 중 190/194 (97.94%) 참여했습니다.
총 179건 회의 중 179/179 (100.00%) 참여했습니다.
총 182건 회의 중 181/182 (99.45%) 참여했습니다.
총 183건 회의 중 181/183 (98.91%) 참여했습니다.
총 163건 회의 중 162/163 (99.39%) 참여했습니다.
정의당
총 184건 회의 중 184/184 (100.00%) 참여했습니다.
총 206건 회의 중 198/206 (96.12%) 참여했습니다.
총 169건 회의 중 168/169 (99.41%) 참여했습니다.
총 177건 회의 중 174/177 (98.31%) 참여했습니다.