의원 로그인
춘천시의회 전용 로그인입니다
Address24347 강원특별자치도 춘천시 시청길 11 춘천시의회
Tel033-245-5000
Fax033-245-5082
정보공개
의정공개
의원별 회의 출석률 현황
국민의힘
총 63건 회의 중 63/63 (100.00%) 참여했습니다.
총 205건 회의 중 197/205 (96.10%) 참여했습니다.
총 190건 회의 중 186/190 (97.89%) 참여했습니다.
총 205건 회의 중 201/205 (98.05%) 참여했습니다.
민주당
총 174건 회의 중 173/174 (99.43%) 참여했습니다.
총 170건 회의 중 165/170 (97.06%) 참여했습니다.
총 179건 회의 중 178/179 (99.44%) 참여했습니다.
총 207건 회의 중 207/207 (100.00%) 참여했습니다.
총 203건 회의 중 199/203 (98.03%) 참여했습니다.
총 177건 회의 중 175/177 (98.87%) 참여했습니다.
총 192건 회의 중 189/192 (98.44%) 참여했습니다.
총 180건 회의 중 180/180 (100.00%) 참여했습니다.
총 194건 회의 중 189/194 (97.42%) 참여했습니다.
총 165건 회의 중 162/165 (98.18%) 참여했습니다.
총 194건 회의 중 190/194 (97.94%) 참여했습니다.
총 172건 회의 중 172/172 (100.00%) 참여했습니다.
총 178건 회의 중 177/178 (99.44%) 참여했습니다.
총 176건 회의 중 174/176 (98.86%) 참여했습니다.
총 159건 회의 중 158/159 (99.37%) 참여했습니다.
정의당
총 183건 회의 중 183/183 (100.00%) 참여했습니다.
총 203건 회의 중 195/203 (96.06%) 참여했습니다.
총 166건 회의 중 164/166 (98.80%) 참여했습니다.
총 173건 회의 중 170/173 (98.27%) 참여했습니다.