의안번호 | /220 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 문화위원회 2019년도 행정사무감사 결과 보고서(시정요구) | ||
소관상임위 | 문화복지위원회(286회 ~ 291회) | ||
제안자 | 문화복지위원회 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 가결(채택) | ||
안건파일 #1 |
의안번호 | /220 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 문화위원회 2019년도 행정사무감사 결과 보고서(시정요구) | ||
소관상임위 | 문화복지위원회(286회 ~ 291회) | ||
제안자 | 문화복지위원회 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 가결(채택) | ||
안건파일 #1 |