의원 회의출석현황
의원명 | 회의참석 | 본회의 | 위원회 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
의회운영 | 기획행정 | 복지환경 | 경제도시 | |||
권주상 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | - | 34 / 34 |
출석률 | 100.00 % | - | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
권희영 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | - | 34 / 34 |
출석률 | 100.00 % | - | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김보건 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | 32 / 32 | - | - |
출석률 | 100.00 % | - | 100.00 % | - | - | |
비고 | ||||||
김영배 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | - | - | 34 / 34 |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김용갑 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | - | 32 / 32 | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
김운기 | 참석일수/회의일수 | 13 / 14 | - | - | - | 33 / 34 |
출석률 | 92.86 % | - | - | - | 97.06 % | |
비고 | 휴가:1 | 경조사:1 | ||||
김지숙 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | 32 / 32 | - | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | - | - | |
비고 | ||||||
김진호 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | - | - |
출석률 | 100.00 % | - | - | - | - | |
비고 | ||||||
나유경 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | 32 / 32 | - | - |
출석률 | 100.00 % | - | 100.00 % | - | - | |
비고 | ||||||
남숙희 | 참석일수/회의일수 | 13 / 14 | - | 30 / 32 | - | - |
출석률 | 92.86 % | - | 93.75 % | - | - | |
비고 | 결석:1 | 결석:2 | ||||
박남수 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | 32 / 32 | - | - |
출석률 | 100.00 % | - | 100.00 % | - | - | |
비고 | ||||||
박노일 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | - | 33 / 34 |
출석률 | 100.00 % | - | - | - | 97.06 % | |
비고 | 경조사:1 | |||||
박제철 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | 31 / 32 | - | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | 96.88 % | - | - | |
비고 | ||||||
배숙경 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | 32 / 32 | - | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | - | - | |
비고 | ||||||
신성열 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | - | - | 34 / 34 |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
유홍규 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | - | 34 / 34 |
출석률 | 100.00 % | - | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
유환규 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | 32 / 32 | - |
출석률 | 100.00 % | - | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
윤민섭 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | - | - | 34 / 34 |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
이선영 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | 29 / 32 | - |
출석률 | 100.00 % | - | - | 90.63 % | - | |
비고 | 결석:3 | |||||
이희자 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | 32 / 32 | - |
출석률 | 100.00 % | - | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
정경옥 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | - | 32 / 32 | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
정재예 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | 8 / 8 | - | 32 / 32 | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
지승민 | 참석일수/회의일수 | 14 / 14 | - | - | 32 / 32 | - |
출석률 | 100.00 % | - | - | 100.00 % | - | |
비고 |