의원 회의출석현황
의원명 | 회의참석 | 본회의 | 위원회 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
의회운영 | 기획행정 | 복지환경 | 경제도시 | |||
권주상 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | - | 30 / 34 | - | 89 / 89 |
출석률 | 95.83 % | - | 88.24 % | - | 100.00 % | |
비고 | 결석:2 | |||||
권희영 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 5 / 5 | 20 / 20 | - | 89 / 89 |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김보건 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | - | 84 / 85 | - | 16 / 16 |
출석률 | 95.83 % | - | 98.82 % | - | 100.00 % | |
비고 | 출장:1 | 결석:1 | ||||
김영배 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 32 / 35 | - | 20 / 20 | 89 / 89 |
출석률 | 97.92 % | 91.43 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김용갑 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 34 / 35 | - | 85 / 85 | 16 / 16 |
출석률 | 97.92 % | 97.14 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김운기 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | - | 30 / 34 | - | 88 / 89 |
출석률 | 95.83 % | - | 88.24 % | - | 98.88 % | |
비고 | 휴가:1 | 경조사:1 | ||||
김지숙 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 29 / 30 | 85 / 85 | 19 / 20 | - |
출석률 | 100.00 % | 96.67 % | 100.00 % | 95.00 % | - | |
비고 | 결석:1 | |||||
김진호 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | - | - | - | - |
출석률 | 100.00 % | - | - | - | - | |
비고 | ||||||
나유경 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 5 / 5 | 85 / 85 | 20 / 20 | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
남숙희 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | 5 / 5 | 103 / 105 | - | - |
출석률 | 95.83 % | 100.00 % | 98.10 % | - | - | |
비고 | 결석:1 | 결석:2 | ||||
박남수 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 5 / 5 | 85 / 85 | - | 16 / 16 |
출석률 | 97.92 % | 100.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | |
비고 | 출장:1 | |||||
박노일 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 5 / 5 | - | 20 / 20 | 88 / 89 |
출석률 | 97.92 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 98.88 % | |
비고 | 경조사:1 | |||||
박제철 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 24 / 30 | 104 / 105 | - | - |
출석률 | 97.92 % | 80.00 % | 99.05 % | - | - | |
비고 | 병가:1 | 결석:1 | ||||
배숙경 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | 27 / 29 | 104 / 105 | - | - |
출석률 | 95.83 % | 93.10 % | 99.05 % | - | - | |
비고 | 결석:1 | 결석:1 | ||||
신성열 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 29 / 30 | - | 20 / 20 | 89 / 89 |
출석률 | 100.00 % | 96.67 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
유홍규 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | - | - | - | 102 / 105 |
출석률 | 97.92 % | - | - | - | 97.14 % | |
비고 | 경조사:3 | |||||
유환규 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | - | - | 105 / 105 | - |
출석률 | 97.92 % | - | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
윤민섭 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 28 / 30 | - | - | 105 / 105 |
출석률 | 100.00 % | 93.33 % | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
이선영 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 5 / 5 | 30 / 34 | 82 / 85 | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | 88.24 % | 96.47 % | - | |
비고 | 결석:3 | |||||
이희자 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | - | - | 85 / 85 | 16 / 16 |
출석률 | 100.00 % | - | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
정경옥 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 29 / 30 | - | 105 / 105 | - |
출석률 | 97.92 % | 96.67 % | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
정재예 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 28 / 30 | - | 85 / 85 | 16 / 16 |
출석률 | 100.00 % | 93.33 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
지승민 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 5 / 5 | - | 85 / 85 | 16 / 16 |
출석률 | 97.92 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 |