의원 회의출석현황
의원명 | 회의참석 | 본회의 | 위원회 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
의회운영 | 기획행정 | 복지환경 | 경제도시 | |||
권주상 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | - | 34 / 38 | - | 89 / 89 |
출석률 | 95.83 % | - | 89.47 % | - | 100.00 % | |
비고 | 결석:2 | |||||
권희영 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 9 / 10 | 24 / 24 | - | 89 / 89 |
출석률 | 100.00 % | 90.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김보건 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | - | 84 / 85 | - | 20 / 20 |
출석률 | 95.83 % | - | 98.82 % | - | 100.00 % | |
비고 | 출장:1 | 결석:1 | ||||
김영배 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 37 / 40 | - | 25 / 25 | 89 / 89 |
출석률 | 97.92 % | 92.50 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김용갑 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 39 / 40 | - | 85 / 85 | 20 / 20 |
출석률 | 97.92 % | 97.50 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
김운기 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | - | 34 / 38 | - | 88 / 89 |
출석률 | 95.83 % | - | 89.47 % | - | 98.88 % | |
비고 | 휴가:1 | 경조사:1 | ||||
김지숙 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 29 / 30 | 85 / 85 | 24 / 25 | - |
출석률 | 100.00 % | 96.67 % | 100.00 % | 96.00 % | - | |
비고 | 결석:1 | |||||
김진호 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | - | - | - | - |
출석률 | 100.00 % | - | - | - | - | |
비고 | ||||||
나유경 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 9 / 10 | 85 / 85 | 25 / 25 | - |
출석률 | 100.00 % | 90.00 % | 100.00 % | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
남숙희 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | 10 / 10 | 107 / 109 | - | - |
출석률 | 95.83 % | 100.00 % | 98.17 % | - | - | |
비고 | 결석:1 | 결석:2 | ||||
박남수 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 10 / 10 | 85 / 85 | - | 20 / 20 |
출석률 | 97.92 % | 100.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | |
비고 | 출장:1 | |||||
박노일 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 10 / 10 | - | 25 / 25 | 88 / 89 |
출석률 | 97.92 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 98.88 % | |
비고 | 경조사:1 | |||||
박제철 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 24 / 30 | 108 / 109 | - | - |
출석률 | 97.92 % | 80.00 % | 99.08 % | - | - | |
비고 | 병가:1 | 결석:1 | ||||
배숙경 | 참석일수/회의일수 | 46 / 48 | 27 / 29 | 108 / 109 | - | - |
출석률 | 95.83 % | 93.10 % | 99.08 % | - | - | |
비고 | 결석:1 | 결석:1 | ||||
신성열 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 29 / 30 | - | 25 / 25 | 89 / 89 |
출석률 | 100.00 % | 96.67 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
유홍규 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | - | - | - | 106 / 109 |
출석률 | 97.92 % | - | - | - | 97.25 % | |
비고 | 경조사:3 | |||||
유환규 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | - | - | 110 / 110 | - |
출석률 | 97.92 % | - | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
윤민섭 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 28 / 30 | - | - | 109 / 109 |
출석률 | 100.00 % | 93.33 % | - | - | 100.00 % | |
비고 | ||||||
이선영 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 10 / 10 | 34 / 38 | 82 / 85 | - |
출석률 | 100.00 % | 100.00 % | 89.47 % | 96.47 % | - | |
비고 | 결석:3 | |||||
이희자 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | - | - | 85 / 85 | 20 / 20 |
출석률 | 100.00 % | - | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
정경옥 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 29 / 30 | - | 110 / 110 | - |
출석률 | 97.92 % | 96.67 % | - | 100.00 % | - | |
비고 | ||||||
정재예 | 참석일수/회의일수 | 48 / 48 | 28 / 30 | - | 85 / 85 | 20 / 20 |
출석률 | 100.00 % | 93.33 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 | ||||||
지승민 | 참석일수/회의일수 | 47 / 48 | 10 / 10 | - | 85 / 85 | 20 / 20 |
출석률 | 97.92 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 100.00 % | |
비고 |