의안번호 | /41 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 도시재정비촉진특별회계 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | ||
소관상임위 | 보건복지위원회(281회 ~ 285회) | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 원안가결 | ||
안건파일 #1 |
의안번호 | /41 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 도시재정비촉진특별회계 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | ||
소관상임위 | 보건복지위원회(281회 ~ 285회) | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 원안가결 | ||
안건파일 #1 |