의안번호 | /36 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 발전소주변지역 주민복지 지원사업 운영 관리조례 전부개정조례안 | ||
소관상임위 | 보건복지위원회(281회 ~ 285회) | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 원안가결 | ||
안건파일 #1 |
의안번호 | /36 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 발전소주변지역 주민복지 지원사업 운영 관리조례 전부개정조례안 | ||
소관상임위 | 보건복지위원회(281회 ~ 285회) | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 원안가결 | ||
안건파일 #1 |