의안번호 | /70 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 정신보건 증진 조례 전부개정조례안 | ||
소관상임위 | 경제건설위원회(281회 ~ 291회) | ||
제안자 | 정경옥의원 외 15명 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 수정가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |
의안번호 | /70 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 정신보건 증진 조례 전부개정조례안 | ||
소관상임위 | 경제건설위원회(281회 ~ 291회) | ||
제안자 | 정경옥의원 외 15명 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 수정가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |