의안번호 | /25 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 주택용 소방시설 설치 지원에 관한 조례안 | ||
소관상임위 | 행정자치위원회(281회 ~ 285회) | ||
제안자 | 김보건의원 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 원안가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |
의안번호 | /25 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 주택용 소방시설 설치 지원에 관한 조례안 | ||
소관상임위 | 행정자치위원회(281회 ~ 285회) | ||
제안자 | 김보건의원 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 원안가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |