의안번호 | /4 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 장애인 복지시설(단기보호,주간보호,직업재활) 민간 위탁 동의안 | ||
소관상임위 | 경제건설위원회(281회 ~ 291회) | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 가결 | ||
안건파일 #1 |
의안번호 | /4 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 춘천시 장애인 복지시설(단기보호,주간보호,직업재활) 민간 위탁 동의안 | ||
소관상임위 | 경제건설위원회(281회 ~ 291회) | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | |||
본회의 심사결과 | 가결 | ||
안건파일 #1 |