의안번호 | /30 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 복지환경위원회 2022년도 행정사무감사 결과 보고서 | ||
소관상임위 | 복지환경위원회(293회 ~ ) | ||
제안자 | 복지환경위원장 | ||
위원회 심사결과 | 가결 | ||
본회의 심사결과 | 가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |
의안번호 | /30 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 복지환경위원회 2022년도 행정사무감사 결과 보고서 | ||
소관상임위 | 복지환경위원회(293회 ~ ) | ||
제안자 | 복지환경위원장 | ||
위원회 심사결과 | 가결 | ||
본회의 심사결과 | 가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |