의안번호 | /23 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 | ||
소관상임위 | 특별위원회 > 예산결산특별위원회 | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | 수정가결 | ||
본회의 심사결과 | 가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |
의안번호 | /23 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 2022년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 | ||
소관상임위 | 특별위원회 > 예산결산특별위원회 | ||
제안자 | 춘천시장 | ||
위원회 심사결과 | 수정가결 | ||
본회의 심사결과 | 가결 | ||
안건파일 #1 |
![]() |