의안번호 | /409 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 2020년도 행정사무감사 결과 보고서 | ||
소관상임위 | 기획행정위원회(287회 ~ ) | ||
제안자 | 기획행정위원회 | ||
위원회 심사결과 | 가결(채택) | ||
본회의 심사결과 | 가결(채택) | ||
안건파일 #1 |
![]() |
의안번호 | /409 | ||
---|---|---|---|
의안명 | 2020년도 행정사무감사 결과 보고서 | ||
소관상임위 | 기획행정위원회(287회 ~ ) | ||
제안자 | 기획행정위원회 | ||
위원회 심사결과 | 가결(채택) | ||
본회의 심사결과 | 가결(채택) | ||
안건파일 #1 |
![]() |